20-футовый контейнер стандартный | |||||
Контейнер 20“ х 8» х 8“6» | |||||
Внешние | Внутренние размеры | Дверной | |||
Тара, кг. | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 |
|
Вес груза, кг. | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, м³ | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый контейнер стандартный | |||||
| |||||
Внешние | Внутренние размеры | Дверной | |||
Тара, кг. | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 |
|
Вес груза, кг. | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, м³ | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый High Cube контейнер | |||||
| |||||
Внешние | Внутренние размеры | Дверной | |||
Тара, кг. | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 |
|
Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, м³ | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
Партнерские отношения с ведущими автомобильными, железнодорожными и морскими перевозчиками дают нашей компании возможность осуществлять перевозки на межконтинентальные расстояния без ограничения по объему груза и видам транспортных средств.
Компания «ТРАНССЕРВИС» оказывает услуги по перевозке грузов, как в пределах России, так и в международных направлениях. Мы осуществляем перевозку грузов по следующим направлениям: Страны Азии (Китай, Монголия, Грузия, Таджикистан, Узбекистан и другие); Страны Европейского Союза (Германия, Австрия, Чехия и другие); Страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия); Страны Африки, Америки и Австралии.
Мы заинтересованы в долгосрочных партнерских отношениях, основанных на уважении, доверии и взаимопомощи, поэтому индивидуально подходим к решению задач каждого клиента.